RESULTATS DU SECOND TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE
BUREAU DE VOTE UNIQUE “MAIRIE”
| Electeurs inscrits | 790 | |
| Nombre de votants | 627 | 79.37 % |
| Bulletins blancs | 51 | |
| Bulletins nuls | 12 | |
| Suffrages exprimés | 564 | 29.67 % |
| MACRON Emmanuel | 368 | 65.25 % |
| LE PEN Marine | 196 | 34.75 % |
RESULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE
BUREAU DE VOTE UNIQUE “MAIRIE”
| Electeurs inscrits | 789 | |
| Nombre de votants | 633 | 80.23 % |
| Bulletins blancs | 5 | |
| Bulletins nuls | 1 | |
| Suffrages exprimés | 627 | 79.47 % |
| MACRON Emmanuel | 186 | 29.67 % |
| MELENCHON Jean-Luc | 137 | 21.85 % |
| LE PEN Marine | 103 | 16.43 % |
| ZEMMOUR Eric | 55 | 8.77 % |
| JADOT Yannick | 44 | 7.02 % |
| PECRESSE Valérie | 33 | 5.26 % |
| ROUSSEL Fabien | 22 | 3.51 % |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 18 | 2.87 % |
| LASSALLE Jean | 15 | 2.39 % |
| HIDALGO Anne | 12 | 1.91 % |
| ARTHAUD Nathalie | 1 | 0.16 % |
| POUTOU Philippe | 1 | 0.16 % |
